型 號 | WJS-32500B | ||
技 術 參 數 | 額定乘員 | 1人 | |
長*寬*高 | 3500× 1200 × 1760(mm)±50(mm) | ||
續駛里程 | ≥80 km | ||
最高車速 | 25 km/h | ||
最小轉彎半徑 | 5 m | ||
額定裝載質量 | ≤800kg | ||
整備質量 | ≤650kg | ||
最大爬坡度 | 15% | ||
充電時間 | 6--8小時(放電率為80%) | ||
箱體容積 | 2500L | ||
電 氣 系 統 | 電機后橋 | 72V2500W高磁鋼無刷電機 | |
電 控 | 72V36管雙模智能控制器 | ||
電 池 | 鉛酸蓄電池72V100Ah | ||
充電器 | 便攜式智能全自動充電機 | ||
燈光及信號 | LED照明燈、左右轉向燈、剎車燈、行車燈、儀表、電喇叭、工作警示燈(選裝)等 | ||
底 盤 系 統 | 車 架 | 整體焊接車架 + 酸洗電泳烤漆 | |
懸 架 | 前懸架:加粗雙筒液壓前減震器 后懸架:鋼板彈簧式非獨立懸架 | ||
后 橋 | 一體差速后橋 | ||
制 動 | 腳踩機械連桿鼓式后輪制動 + 右手把式軟軸前輪制動 + 手動機械駐車制動 | ||
車 身 | 儀表臺 | 注塑成型儀表臺,電門鎖,儀表,組合開關 | |
油 漆 | 杜邦高級汽車專用油漆 | ||
箱 體 | 車廂前后及左右側板采用1.5mm冷軋板,底部采用不銹鋼底板,厚度1.8mm。三方8公分折邊密封焊接,做防水密封處理。車廂有蓋后門裝有密封膠條,防止污水泄漏,搭扣為可調節收緊搭扣。容積為2000*1200*1150,合計2.5立方米;車廂舉升雙作用單行程底端固定油缸,采用72V直流電機與油泵一體化連接。。 | ||
整車體積小,適用于城鎮街道、車站、機場、碼頭、工廠、學校、醫院、廣場、小區小巷、人行道等垃圾房、垃圾桶、果皮箱的垃圾收集和轉運。隨走隨停,方便靈活。 |