型 號 | WJS-3240C2 | |||
技 術 參 數 | 額定乘員 | 1人 | ||
長*寬*高 | 2840 × 960 × 1270(mm) | |||
續駛里程 | 50 km | |||
最高車速 | 25 km/h | |||
最大爬坡度 | 18 % | |||
充電時間 | 6--8小時 | |||
箱體容積 | 240L*2 | |||
電 氣 系 統 | 電 機 | 48V650W高磁鋼無刷電機 | ||
電 控 | 48V15管無刷控制器 | |||
電 池 | 48V32Ah免維護高效電池 | |||
充電器 | 便攜式智能全自動充電器 | |||
燈光及信號 | LED照明燈、左右轉向燈、剎車燈、行車燈、儀表、電喇叭、工作警示燈等 | |||
底 盤 系 統 | 車 架 | 整體焊接一體大梁 + 酸洗電泳磷化 | ||
懸 架 | 前懸架:加粗雙筒外加螺旋彈簧式前叉 后懸架:后橋與車架直接連接 | |||
后 橋 | 分體式差速后橋 | |||
制 動 | 腳踩機械連桿鼓式后輪制動 + 左手把式軟軸前輪制動 + 手動機械駐車制動 | |||
車 身 | 儀表臺 | 注塑成型儀表臺,電源鎖,儀表,組合開關 | ||
油 漆 | 杜邦高級汽車專用油漆 | |||
箱 體 | 箱體采用酸洗電泳噴漆整體焊接工藝而成,配合2個240L標準塑料桶使用,后門的設計使垃圾桶推拉作業更加合理。 | |||
整車體積小,軸距短,機動靈活,僅需一人就可操作。適用于城鎮街道、車站、機場、碼頭、工廠、學校、醫院、廣場、小區小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保潔使用。隨走隨停,方便靈活。 |